Actualidad
71.228 personas recibieron en los últimos días la vacuna contra el Coronavirus
De acuerdo al último registro, la cifra total alcanza las 9.977.639 de dosis aplicadas. Cómo sigue el Plan de Vacunación, en detalle.
 
																								
												
												
											 
																	
																															- 
																	   Actualidadhace 5 meses Actualidadhace 5 mesesAbrió la inscripción para aprender en el primer centro TUMO de Latinoamérica 
- 
																	   Actualidadhace 6 meses Actualidadhace 6 mesesJorge Macri reconoció el trabajo de los docentes y médicos de la Ciudad: “Ninguna IA los puede reemplazar” 
- 
																	   Actualidadhace 4 meses Actualidadhace 4 mesesEl drama de pasar las noches de ola polar en la calle: “Hay gente que te ofrece ayuda o dormir bajo un techo” 
- 
																	   Actualidadhace 2 meses Actualidadhace 2 mesesLa compraventa de inmuebles en la Ciudad creció un 34,5% en el último año 
- 
																	   Actualidadhace 5 meses Actualidadhace 5 meses133 años de Alfonsina Storni 
- 
																	   Actualidadhace 5 meses Actualidadhace 5 mesesLa devolución del saldo de Ingresos Brutos en 48 horas ya llegó a más de diez mil vecinos 
- 
																	   Actualidadhace 5 meses Actualidadhace 5 mesesTiene 150 años y el tren Sarmiento la atraviesa todos los días: la pintoresca casa de Flores detenida en el tiempo 
- 
																	   Actualidadhace 3 meses Actualidadhace 3 mesesTaller Encontrarnos 
 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	